Tabla del Apertura tras la jornada 12: Olimpia 29, Real España 27, Motagua 25
Motagua supera a Marathón en el tercer lugar y Olancho alcanza a Estrella Roja con 16 puntos. Juticalpa sigue último con 6.

La jornada 12 del Apertura 2026 terminó el domingo 1 de noviembre con Motagua 2-0 Marathón y Olancho FC 4-1 Platense. Olimpia sigue como líder con 29 puntos y Real España es segundo con 27.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 8 | +18 | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 10 | +12 | 27 | |
| 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 9 | +10 | 25 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | +7 | 22 | |
| 5 | 12 | 3 | 7 | 2 | 15 | 12 | +3 | 16 | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 | 16 | |
| 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 15 | |
| 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 15 | -3 | 13 | |
| 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 16 | -1 | 11 | |
| 10 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 | 11 | |
| 11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 | 8 | |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 28 | -17 | 6 |
El cambio más importante está en el tercer lugar: Motagua sube a 25 puntos y Marathón, que llegaba igualado, se queda cuarto con 22.
En la zona media, Olancho FC y Estrella Roja suman 16 puntos, Lobos UPNFM tiene 15 y Choloma 13. Abajo, Platense tiene 8 y Juticalpa, último, 6.
Génesis e Independiente de Siguatepeque cierran la zona media-baja con 11 puntos cada uno. La jornada 13 se juega el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre.
Datos editoriales
Publicado por XLS el 2 de noviembre de 2026. Fecha del hecho: 1 de noviembre de 2026.
